네트워크 기초 강의 목록
네트워크 기초 강의 네비게이션
출처: 그림으로 이해하는 네트워크 구조와 기술
강의 자료 바로가기
데이터 전송 기초
| 번호 | 문서 제목 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 데이터 전송 기초 1 | OSI 7계층 TCP/IP 4계층 프로토콜 기초 |
| 2 | 데이터 전송 기초2 | 패킷 전송 라우팅 스위칭 |
| 3 | 데이터 전송 기초 3 | TCP/UDP 포트 소켓 |
| 4 | 데이터 전송 기초4 | HTTP/HTTPS DNS 애플리케이션 계층 |
보안 기초
| 번호 | 문서 제목 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 5 | 포트 기반 보안의 한계와 현대적 접근 | 포트 기반 보안 방화벽 현대적 접근 |
| 6 | 현대적인 보안 레이어 | 보안 계층 구조 암호화 인증 |
네트워크 구성
| 번호 | 문서 제목 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 7 | 네트워크 종류와 구성 1 | LAN/WAN 네트워크 토폴로지 네트워크 장비 |
| 8 | 네트워크 종류와 구성 2 | 서브넷 VLAN 네트워크 분할 |
| 9 | 네트워크 종류와 구성 3 | 로드 밸런싱 이중화 고가용성 |
| 10 | 네트워크 종류와 구성 4 | VPN SDN 네트워크 가상화 |
인터넷과 클라우드
| 번호 | 문서 제목 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 11 | 인터넷 구조를 알아보자 | ISP BGP 인터넷 백본 |
| 12 | 클라우드 구조를 알아보자 | 클라우드 아키텍처 IaaS/PaaS/SaaS 클라우드 네트워킹 |
| 13 | 모바일 네트워크 | 4G/5G 모바일 프로토콜 무선 네트워크 |
보안 심화
| 번호 | 문서 제목 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 14 | 보안의 기본과 개념1 | 암호화 기초 대칭키/비대칭키 인증서 |
| 15 | 보안의 기본과 개념2 | SSL/TLS PKI 디지털 서명 |
| 16 | 보안의 기본과 개념2 심화 - TLS | TLS 핸드셰이크 암호 스위트 TLS 1.2/1.3 |